売マンション ワコーレ・ロイヤルガーデン北本D棟 6階 3LDK
価格 | 1,100万円 | 階建/階 | 14階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 / 北本駅 【バス】12分 ワコーレロイヤルガーデン北本 停歩2分 |
||||
所在地 | 埼玉県北本市朝日2丁目 | ||||
築年月 | 1992年7月(築32年5ヶ月) | 面積 | 内法 79.20㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 24時間セキュリティー シャトルバス 閑静な住宅街 前面棟無 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR高崎線 / 北本駅 【バス】12分 ワコーレロイヤルガーデン北本 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県北本市朝日2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,100万円 | 平米単価 | 13.89万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 21,830円/月 | 修繕積立金 | 10,750円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ワコーレ・ロイヤルガーデン北本D棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター2基以上 来客用駐車場 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス 駐輪場 火災警報器(報知機) MMコンセント 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:大成建設(株) 用途地域:無指定 延べ面積:11,461.70㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6・5.1 LDK 17.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 79.20㎡ | バルコニー | 8.64㎡ |
階建/階 | 14階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1992年7月(築32年5ヶ月) | 総戸数 | 301戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年10月 壁・天井(クロス・塗装等) ソフト巾木張替え、スイッチコンセント新規交換、室内クリーニング | ||
駐車場 | 有 7,500円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:ペット飼養規則に準ずる |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(ユニオンシティーサービス(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6981284639 | ||
情報公開日 | 2024/07/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハンディトラスト(株)
- 交通:
- JR東北本線/古河 徒歩95分
- 住所:
- 茨城県古河市水海字白山台2346-3
- TEL:
- 0280-33-3633
- FAX:
- 0280-33-3637
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 茨城県知事免許(1)第7430号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。