売マンション 熊谷市 村岡 1階 3LDK
価格 | 590万円 | 階建/階 | 11階建/1階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 / 熊谷駅 徒歩2800m [バス利用可] バス15分 ハイタウン入口 停歩4分 |
||||
所在地 | 埼玉県熊谷市村岡 | ||||
築年月 | 1993年6月(築31年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.56㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR高崎線 / 熊谷駅 徒歩2800m [バス利用可] バス15分 ハイタウン入口 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県熊谷市村岡 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 590万円 | 平米単価 | 8.37万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,250円/月 | 修繕積立金 | 8,820円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 独立型キッチン 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 プロパンガス 専用庭 2面バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:大和建設株式会社 用途地域:1種住居 ※現況有姿・公簿売買 ※ペット飼育不可 ※熊谷市立吉岡小・吉岡中学区 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 4.8・5.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.56㎡ | バルコニー | 11.21㎡ |
階建/階 | 11階建/1階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1993年6月(築31年6ヶ月) | 総戸数 | 274戸 |
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 250円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 9,659.14㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983377280 | ||
情報公開日 | 2024/08/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハンディトラスト(株)
- 交通:
- JR東北本線/古河 徒歩95分
- 住所:
- 茨城県古河市水海字白山台2346-3
- TEL:
- 0280-33-3633
- FAX:
- 0280-33-3637
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 茨城県知事免許(1)第7430号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。